Références en géotechniques :
Intitulé | Client | Année |
Etude de sol d’une tour R+9 avec 4 Sous-sol – Zone d’affaires Bab Ezzouar | Alliance Assurances | 2015 |
Usine IVECO – Z.I – Rouiba | IVAL SPA | 2015 |
Etude et suivi d’exécution géotechnique des silos – TANGO – Rouiba | TANGO | 2016 |
Etude de sol Usine FERMENTA – Hadjout Tipaza | EAUX SAIDA | 2017 |
Etude de sol Résidence Cirta – Hydra Alger | TEC-AH Promotion | 2017 |
Etude de sol Clinique ADAL – Dar El Beida | TEC-AH Promotion | 2017 |
Etude de sol du futur siège direction régionale – Blida | Alliance Assurances | 2017 |
Etude de sol de l’extension usine PEPSI – Rouiba | PEPSI | 2018 |
Etude de stabilité et de blindage – station de pompage – Rouiba | PEPSI | 2018 |
Etude de sol Station de descellement – Gouraya Tipaza | AEC/Filiale Sonatrach | 2018 |
Etude de sol ensemble immobilier Kouba + Bab Ezzouar + Hydra | CASTLE PROMOTION | 2018 |
Etude de sol salle omni sport Boufarik | TEC AH | 2019 |
Etude de confortement du silo 80000T – Cevital BEJAIA | CEVITAL | 2019 |
Etude de sol Hotel R+9 avec 3 S/S – El Hamma ALGER | SIME | 2019 |
Photos de l’activité Géotechnique |
|